Teheran
Typ des geografischen Objekts
Namensvarianten: lokale, historische, originale oder anderssprachige Namen
| Tehrān |
| تهران |
| Tehran |
| Shemiranat |
| Tajrīsh |
| Rey |
| Rai |
| Rhagae |
| Ragae |
| Rhages |
| Rages |
| Europus |
| Shahr-el-Rey |
| Rei |
Geo-Koordinaten in Grad (Dezimalangaben)
Bevölkerungszahlen
| Jahr | Bevölkerung | Typ | Datenquelle |
| 1956 | 1 512 082 | Volkszählung | offiziell |
| 1966 | 2 719 730 | Volkszählung | offiziell |
| 1976 | 4 530 223 | Volkszählung | offiziell |
| 1986 | 6 042 584 | Volkszählung | sekundär |
| 1991 | 6 475 527 | Volkszählung | sekundär |
| 1996 | 6 758 845 | Volkszählung | offiziell |
| 2006 | 7 711 230 | Volkszählung | offiziell |
| 2013 | 8 938 318 | Berechnung | |
Letzte Änderungen
sponsored link: